一直以来每次学生活技能的时候都总是担心自己的经验跟帮贡是否足够,也曾经在论坛查找过类似的帖子,但是一直都是只有某段等级的数据,并不是很全面。尤其针对高等级生活技能,根本就无处可查。
正所谓求人不如求己,所以我根据自己本身所学生活技能过程中的记录,以及数据上的分析推理,做了一个生活技能三大系数(即:所需经验、所需耗材、所需帮贡)的逐层分析表。该表囊括了学习1-80级的所有数据,也注明了根据数理推断出来的结果分析。
如果有一定的EXCEL运算能力的朋友,可以按照我表中的一些重要节点(已用红色字体标明),也做一个EXCEL表。这样的话,随时都可以知道自己想学到多少级的生活技能需要多少的经验、耗材和帮贡。
当然,如果你正好也是天若有情区的,又正好认识我,可以游戏M我,我可以直接把EXCEL表格传给你。
所学等级 | 该等级所需经验(万) | 与下级递增关系参数 | 经验节点计算说明 | 该等级所需耗材 | 与下级递增关系参数 | 该等级所需帮贡 | 与下级递增关系参数 |
1 | 100 | 20 | 67200 | 6720 | 4750 | 475 | |
2 | 120 | 20 | 73920 | 6720 | 5225 | 475 | |
3 | 140 | 20 | 80640 | 6720 | 5700 | 475 | |
4 | 160 | 20 | 87360 | 6720 | 6175 | 475 | |
5 | 180 | 20 | 94080 | 6720 | 6650 | 475 | |
6 | 200 | 20 | 100800 | 6720 | 7125 | 475 | |
7 | 220 | 20 | 107520 | 6720 | 7600 | 475 | |
8 | 240 | 20 | 114240 | 6720 | 8075 | 475 | |
9 | 260 | 20 | 120960 | 6720 | 8550 | 475 | |
10 | 280 | 20 | 127680 | 6720 | 9025 | 475 | |
11 | 300 | 20 | 134400 | 6720 | 9500 | 475 | |
12 | 320 | 20 | 141120 | 6720 | 9975 | 475 | |
13 | 340 | 20 | 147840 | 6720 | 10450 | 475 | |
14 | 360 | 20 | 154560 | 6720 | 10925 | 475 | |
15 | 380 | 20 | 161280 | 6720 | 11400 | 475 | |
16 | 400 | 20 | 168000 | 6720 | 11875 | 475 | |
17 | 420 | 20 | 174720 | 6720 | 12350 | 475 | |
18 | 440 | 20 | 181440 | 6720 | 12825 | 475 | |
19 | 460 | 20 | 188160 | 6720 | 13300 | 475 | |
20 | 480 | 20 | 194880 | 6720 | 13775 | 475 | |
21 | 500 | 20 | 201600 | 6720 | 14250 | 475 | |
22 | 520 | 20 | 208320 | 6720 | 14725 | 475 | |
23 | 540 | 20 | 215040 | 6720 | 15200 | 475 | |
24 | 560 | 20 | 221760 | 6720 | 15675 | 475 | |
25 | 580 | 20 | 228480 | 6720 | 16150 | 475 | |
26 | 600 | 20 | 235200 | 6720 | 16625 | 475 | |
27 | 620 | 20 | 241920 | 6720 | 17100 | 475 | |
28 | 640 | 20 | 248640 | 6720 | 17575 | 475 | |
29 | 660 | 20 | 255360 | 6720 | 18050 | 475 | |
30 | 680 | 620 | 1-29J的递增参数总和为580,31J开始参数改为40,故30J-31J的参数合计为580+40=620 | 262080 | 6720 | 18525 | 475 |
31 | 1300 | 40 | 268800 | 6720 | 19000 | 475 | |
32 | 1340 | 40 | 275520 | 6720 | 19475 | 475 | |
33 | 1380 | 40 | 282240 | 6720 | 19950 | 475 | |
34 | 1420 | 40 | 288960 | 6720 | 20425 | 475 | |
35 | 1460 | 40 | 295680 | 6720 | 20900 | 475 | |
36 | 1500 | 40 | 302400 | 6720 | 21375 | 475 | |
37 | 1540 | 40 | 309120 | 6720 | 21850 | 475 | |
38 | 1580 | 40 | 315840 | 6720 | 22325 | 475 | |
39 | 1620 | 40 | 322560 | 6720 | 22800 | 475 | |
40 | 1660 | 40 | 329280 | 6720 | 23275 | 475 | |
41 | 1700 | 40 | 336000 | 6720 | 23750 | 475 | |
42 | 1740 | 40 | 342720 | 6720 | 24225 | 475 | |
43 | 1780 | 40 | 349440 | 6720 | 24700 | 475 | |
44 | 1820 | 40 | 356160 | 6720 | 25175 | 475 | |
45 | 1860 | 40 | 362880 | 6720 | 25650 | 475 | |
46 | 1900 | 40 | 369600 | 6720 | 26125 | 475 | |
47 | 1940 | 40 | 376320 | 6720 | 26600 | 475 | |
48 | 1980 | 40 | 383040 | 6720 | 27075 | 475 | |
49 | 2020 | 40 | 389760 | 6720 | 27550 | 475 | |
50 | 2060 | 2040 | 1-49J的递增参数总和为1960,51J开始参数改为80,故50J-51J的参数合计为1960+80=2040 | 396480 | 6720 | 28025 | 475 |
51 | 4100 | 80 | 403200 | 6720 | 28500 | 475 | |
52 | 4180 | 80 | 409920 | 6720 | 28975 | 475 | |
53 | 4260 | 80 | 416640 | 6720 | 29450 | 475 | |
54 | 4340 | 80 | 423360 | 6720 | 29925 | 475 | |
55 | 4420 | 80 | 430080 | 6720 | 30400 | 475 | |
56 | 4500 | 80 | 436800 | 6720 | 30875 | 475 | |
57 | 4580 | 80 | 443520 | 6720 | 31350 | 475 | |
58 | 4660 | 80 | 450240 | 6720 | 31825 | 475 | |
59 | 4740 | 80 | 456960 | 6720 | 32300 | 475 | |
60 | 4820 | 80 | 463680 | 6720 | 32775 | 475 | |
61 | 4900 | 80 | 470400 | 6720 | 33250 | 475 | |
62 | 4980 | 80 | 477120 | 6720 | 33725 | 475 | |
63 | 5060 | 80 | 483840 | 6720 | 34200 | 475 | |
64 | 5140 | 80 | 490560 | 6720 | 34675 | 475 | |
65 | 5220 | 80 | 497280 | 6720 | 35150 | 475 | |
66 | 5300 | 80 | 504000 | 6720 | 35625 | 475 | |
67 | 5380 | 80 | 510720 | 6720 | 36100 | 475 | |
68 | 5460 | 80 | 517440 | 6720 | 36575 | 475 | |
69 | 5540 | 80 | 524160 | 6720 | 37050 | 475 | |
70 | 5620 | 5680 |
1-69J的递增参数总和为5520,71J开始参数改为160,故70J-71J的参数合计为5520+160=5680 |
530880 | 6720 | 37525 | 475 |
71 | 11300 | 160 | 537600 | 6720 | 38000 | 475 | |
72 | 11460 | 160 | 544320 | 6720 | 38475 | 475 | |
73 | 11620 | 160 | 551040 | 6720 | 38950 | 475 | |
74 | 11780 | 160 | 557760 | 6720 | 39425 | 475 | |
75 | 11940 | 160 | 564480 | 6720 | 39900 | 475 | |
76 | 12100 | 160 | 571200 | 6720 | 40375 | 475 | |
77 | 12260 | 160 | 577920 | 6720 | 40850 | 475 | |
78 | 12420 | 160 | 584640 | 6720 | 41325 | 475 | |
79 | 12580 | 160 | 591360 | 6720 | 41800 | 475 | |
80 | 12740 | 160 | 598080 | 6720 | 42275 | 475 |
至此合计一项生活技能从1J-80J总共需要消耗经验26E2700W;帮贡1881000点;帮派耗材26611200。